@extends('template.layout') @section('title', $dataReport['judul'] ) @section('page-style') @endsection @section('content')
| {{ $dataReport['judul'] }} |
| No. PO | : {{ $dataReport['datas']->nosppb }} | No. Faktur Penjualan | : {{ $dataReport['datas']->nofaktur }} |
| No. Kontrak | : {{ $dataReport['datas']->nokontrak }} | Tgl. Faktur Penjualan | : {{ $dataReport['datas']->tglfaktur }} |
| Tgl. Kontrak | : {{ $dataReport['datas']->tglkontrak }} | No. Terima | : {{ $dataReport['datas']->nostruk }} |
| Kode Gudang | : {{ $dataReport['datas']->gudang }} | Kode Supplier | : {{ $dataReport['datas']->rekanan }} |
| Sumber Dana | : {{ $dataReport['datas']->asalproduk }} | Keterangan | : {{ $dataReport['datas']->keteranganambil ? $dataReport['datas']->asalproduk : '-' }} |
| No | Kode Barang | Nama Barang | Jenis Barang | Satuan | Tgl Kadaluarsa | No Batch | Qty | Harga Satuan | Diskon | PPN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$loop->iteration}} | {{$item->kdproduk}} | {{$item->namaproduk}} | {{$item->detailjenisproduk}} | {{$item->satuanstandar}} | {{ \Carbon\Carbon::parse($item->tglkadaluarsa)->format('d/m/Y') }} | {{$item->nobatch}} | {{$item->qtyproduk}} | {{ number_format($item->hargasatuan, 2, ',', '.') }} | {{ number_format($item->hargadiskon, 2, ',', '.') }} | {{ number_format($item->hargappn, 2, ',', '.') }} | {{ number_format($item->totalall, 2, ',', '.') }} |
| JUMLAH | {{ number_format($dataReport['datas']->totalharusdibayar, 2, '.', ',') }} |
|---|
| TERBILANG : |
| # {{ strtoupper(App\Traits\Valet::static_terbilang($dataReport['datas']->totalharusdibayar)) }} # |
|
Yang Menyerahkan |
Mengetahui |
Yang Menerima |
|
{{ $dataReport['pegawaipenyerah'] }} {{ $dataReport['nippenyerah'] }} |
{{ $dataReport['pegawaimengetahui'] }} {{ $dataReport['nipmengetahui'] }} |
{{ $dataReport['pegawaipenerima'] }} {{ $dataReport['nippenerima'] }} |